G110(WG110-Z) All-in-one LED video wall
G110(WG110-Z) Video wall LED all-in-one
Mai multe
Dispozitiv de afișare LED cu design integrat de ecran și sistem, cu funcții foarte bine integrate, care suportă atingere ultrarapidă în 10 puncte și are caracteristici precum durată lungă de viață, viteză mare de schimbare a cadrelor, rată de reîmprospătare ridicată, uniformitate bună, unghi larg de vizualizare, nivel ridicat de tonuri de gri etc. Este potrivit pentru săli de curs universitare în trepte, săli de conferințe academice, săli de conferințe universitare mari, medii și mici și alte locații.
| Procesor și stocare | |
|---|---|
| Sistem | Android 11 version |
| CPU | 1.8G 64-bit quad-core processor |
| GPU | MaLi G52 |
| Memorie de stocare | 32G |
| Memorie RAM | 4G |
| Parametri tehnici | |
| Dimensiune afișaj | 138 inches |
| Rezoluție afișaj | 1920*1080 pixels |
| Dimensiune utilă afișaj (lățime × înălțime) (mm) | 3050×1715 |
| Dimensiune cu ramă (lățime × înălțime) (mm) | 3086×1751 |
| Încapsulare LED | SMD1212 black light (nano black diamond screen) |
| Pas fizic între pixeli | 1.588mm |
| Rezoluție | 396424 points/m² |
| LED-uri/IC | Nationstar copper wire/High refresh rate |
| Combinație de culori a punctelor luminoase | 1R1G1B |
| Rezoluție modul | 192*108 |
| Dimensiune modul (mm) | 305*171.5 |
| Rezoluție cabinet | 384*216 |
| Dimensiune cutie (mm) | 610*343 |
| Greutate cutie | ≤5.5Kg/pc |
| Tensiune de funcționare | DC+4.2V |
| Distanță optimă de vizualizare | ≥4.7m |
| Unghi de vizualizare orizontal | ≥175° |
| Unghi de vizualizare vertical | ≥175° |
| Metodă de mentenanță | Front maintenance |
| Dispozitive de comandă | Constant current drive |
| Rată de reîmprospătare | ≥4200Hz |
| Rată de cadre | ≥60Hz |
| scanning method | 64S |
| Luminozitate | 200-800CD/m² |
| Scară de gri | 12/14/16/18bit |
| Contrast | ≥10000:1 |
| Rată de atenuare (după 3 ani de funcționare) | ≤15% |
| Metodă de reglare a luminozității | 0-100% |
| Timp mediu între defecțiuni (MTBF) | ≥20000H |
| Durată de viață | ≥100000H |
| Nivel de zgomot | ≤1/100000 and no continuous out-of-control points |
| Temperatură ambientală | Storage -35℃~+85℃ |
| Temperatură de funcționare | -20℃~+60℃ |
| Tensiune de funcționare (AC) | AC90-270V 50Hz/60Hz |
| Consum mediu de energie al întregului echipament | ≤750W |
| Consum maxim de energie al întregului echipament | ≤3000W |
| Specificații cutie de instalare | Die-cast aluminum housing |
| Greutate totală | 160Kg (without mounting bracket) |
| Uniformitate luminozitate | ≥99% |
| Grad de protecție | IP5X/IP65 (only the front of the module can reach) |
| Interfață dispozitiv | |
| Interfață video | HDMI*1 (video input), HDMI*1 (LOOP output) |
| Port audio | Audio output interface*1, SPDIF optical digital audio interface*1 |
| Interfață funcțională | USB 3.0*1, USB 2.0*1, RJ45 (Gigabit Ethernet port), Type-C (proprietary protocol), 4P aviation plug (proprietary protocol, control switch screen) |
| Interfață wireless | WIFI, Bluetooth, Infrared |
| Port serial control central | RS232 interface*1 (RJ45 type, baud rate 115200bps) |