TI-1206S
/ TI-2406S / TI-3506S / TI-5006S Amplificator cu mixer pe 6 zone, cu Mp3
Mai multe/ TI-240DTB / TI-350DTB / TI-500DTB Amplificator digital cu mixer pe 5 zone, cu Mp3/TUNER/Bluetooth (intrare microfon pe jack)
Amplificator cu mixer digital cu MP3/Tuner/Bluetooth.
Ideal pentru supermarketuri mici și mijlocii, centre comerciale și spații interioare precum cafenelele, pentru redarea muzicii de fundal.
| Model | TI-120DTB | TI-240DTB | TI-350DTB | TI-500DTB |
|---|---|---|---|---|
| Ieșire | 4-16Ω, 100V | |||
| Putere de ieșire | 120W | 240W | 350W | 500W |
| Sensibilitate și impedanță de intrare | MIC1, 2, 3, 4 Input:5mV/600Ω Unbalanced 6.3 connector | |||
| AUX1, 2 Input: 350mV/10KΩ Unbalanced RCA connector | ||||
| EMC Input: 775mV/10KΩ Unbalanced 6.3 connector | ||||
| Output Sensitivity & Soure Impedance | MIX OUT:1000mV/470Ω Unbalanced RCA connector | |||
| Ton | Bass: ±10dB at 100Hz Treble: ±10dB at 10KHz | |||
| Răspuns în frecvență | 50~16KHz(+1dB,-3dB) | |||
| S/N Rate | MIC1, 2, 3: 66dB; AUX1, 2: 80dB | |||
| THD | Less than 0.5%(at 1KHz,1/3 Rated Power) | |||
| Funcție mute | EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2 | |||
| Capacity | 5 Zones | |||
| Diafonie între canale | ≥50dB | |||
| Atenuare | ||||
| Disipare termică | The fan starts work when powered on. Winds flank in and out | |||
| from the back, can lead to strong cooling effect. | ||||
| with infinitely variable speed. | ||||
| Protecție | Short circuit, overload and overheat | |||
| Alimentare | ~220-240V /50Hz | |||
| Consum de energie | 160W | 300W | 450W | 630W |
| Dimensiuni | 484×260×44mm | |||
| Greutate | 3.7Kg | 3.8Kg | 4.0Kg | 4.1Kg |
/ TI-2406S / TI-3506S / TI-5006S Amplificator cu mixer pe 6 zone, cu Mp3
Mai multe
TI-240Z/ TI-350Z/ TI-500Z Amplificator de putere digital cu mixer pentru șase zone, cu sursă audio
Mai multe
T-2240UC/ T-4120UC/ T-4240UC Amplificator matrice cu mixer digital cu 2/4 canale
Mai multe
Microfon de paging pentru șase zone
Mai multe