TL-LH2201/
TL-LH2202/ TL-LH2203/ TL-LH2204/ TL-LH22015/ TL-LH2206 Lumină liniară LED
Mai multeTL-LH2405/ TL-LH2406/ TL-LH2407/ TL-LH2408/ TL-LH2409 Lumină liniară LED
Odată cu dezvoltarea continuă a urbanizării, luminile liniare LED sunt folosite tot mai mult în proiectele de iluminat urban. Ele sunt foarte practice și pot fi combinate liber pentru a evidenția conturul clădirilor sau pentru a crea efecte de ecran digital.
| Model | TL-LH2404 | TL-LH2405 | TL-LH2406 | TL-LH2407 | TL-LH2408 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensiune/putere de intrare | DC24V/10W | DC24V/5W | DC24V/3W | DC24V/12W | DC24V/6W |
| Sursă de lumină | Sanan/48PCS | Sanan/24PCS | Sanan/12PCS | EPISTAR/48PCS | EPISTAR/24PCS |
| Unghi fascicul | 120° | ||||
| Temperatură de culoare | RGB | ||||
| Efect luminos | ≥50lm/W | ||||
| Indice de redare a culorilor | Ra≥70 | ||||
| Toleranță de culoare | SDCM≤5 | ||||
| Durată de viață sursă de lumină | 50000H | ||||
| Metodă de control | DMX512/8 segments | ||||
| Clasă IK | IK08 | ||||
| Grad de protecție IP | IP65 | ||||
| Material carcasă | Aluminum + tempered glass | ||||
| Culoare carcasă | Sand gray | ||||
| Metodă de instalare | Fixed (optional embedded buckle installation) | ||||
| Dimensiune produs (L×W×H) | 1000*28*40mm | 500*28*40mm | 300*28*40mm | 1000*28*40mm | 500*28*40mm |
| Dimensiune ambalaj (L×W×H) | 1070*330*220mm | 570*330*395mm | 370*330*395mm | 1070*330*220mm | 570*330*395mm |
| Greutate netă/brută | 0.9kg/12.6kg(12PCS) | 0.5kg/14.4kg(24PCS) | 0.3kg/9.6kg(24PCS) | 0.9kg/12.6kg(12PCS) | 0.5kg/14.4kg(24PCS) |
| Observații | Light baffle optional | ||||
TL-LH2202/ TL-LH2203/ TL-LH2204/ TL-LH22015/ TL-LH2206 Lumină liniară LED
Mai multe
TL-LH2502/ TL-LH2503 Lumină liniară LED
Mai multe
TL-LH2102/ TL-LH2103 Lumină liniară LED
Mai multe
TL-LH2302/ TL-LH2303/ TL-LH2304/ TL-LH2305/ TL-LH2306 Lumină liniară LED
Mai multe