TS-8330A
Terminal de afișare a informațiilor pentru sala de așteptare a conferinței fără hârtie
Mai multeLift motorizat pentru monitor interactiv paperless cu ecran dublu, cu microfon
Echipamentul utilizează tehnologie de control inteligent, are ca și concept de aplicare terminalul inteligent și adoptă un design original cu șine de ghidare. Operarea cu o singură tastă poate finaliza pornirea, ridicarea/rabatarea ecranului LCD și alte acțiuni. Are design antifurt și antipraf, arată elegant, economisește spațiu și este comod în utilizare. Poate fi utilizat pe scară largă în conferințe, birouri, hoteluri, studiouri de predare și alte locații și satisface nevoile de dezvoltare a sistemelor și de automatizare a biroului. Este un asistent ideal pentru munca și predarea dumneavoastră.
| Model | TS-FE156MT3 |
|---|---|
| Ecran tactil | Control tactil |
| Timp de ridicare | 28S |
| Unghi de elevație | 0-30 °, completely accord with ergonomic principle, without blocking the view and face |
| Dimensiune produs | 555*70*650mm |
| Dimensiune panou | 555*70*3mm |
| Dimensiune cabinet | 538.2*59*647mm |
| Dimensiune decupaj birou | 540.2*61mm (recommended to open hole according to the actual product) |
| Dimensiune încastrare panou | 556*71*3mm (L*W*T) (recommended to open hole according to the actual product) |
| Condiții de mediu | -20℃~50℃, relative humidity≤70% |
| Dimensiune ecran | 15.6" |
| Raport ecran | 16:9 |
| Rezoluție ecran | 1920*1080 |
| Interfață video | 1 VGA, 1 HDMI |
| Interfață de control | 1 set of 232/485 input and output interfaces; control the screen lifting and lowering, support hand-in-hand connection; 1 USB port for power on/off, 1 USB port for data transmission |
| Interfață microfon | 6-pin aviation ports, support hand-in-hand connection |
| Tijă microfon | 409mm |
| Tip iluminare de fundal | WLED, 15K hours, with LED driver |
| Contrast | 500:1 |
| Luminozitate | 220cd/㎡ |
| Unghi de vizualizare | 45/45/20/40(Typ.) |
| Grosime ecran | 9.7mm |
| Alimentare | AC 220V 50-60/HZ |
| Consum de energie | 25W |
| Greutate totală | 12.3kg |
| Ecran secundar | |
| Dimensiune ecran | 11.6", 256.1 × 144 mm |
| Control tactil | Not a touch screen |
| Rezoluție | 1366(RGB)×768 [WXGA] |
| Contrast | 800:1 |
| Luminozitate | 250 (Typ.) |
| Mediu de lucru | Working temperature: 0 ~ 50℃ Storage temperature: -20 ~ 60℃ |
| Frecvență de lucru | 60Hz |
| Unghi de vizualizare | 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) |
| Tip ecran | IPS screen, full viewing angle |
| Tensiune | 3.3V |
| Sistem de semnal | eDP (1 Lane) , terminal , 30 pins |
| Microfon | |
| Tip microfon | Cardioid pattern electret microphone |
| Răspuns în frecvență | 80Hz-16KHz |
| Impedanță de intrare | 680Ω |
| Sensibilitate | -41±1.5dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz) |
| SPL maxim | 120dB |
| SNR | >80dB |
| THD | <0.1% |
| Consum de energie | 3W |
Terminal de afișare a informațiilor pentru sala de așteptare a conferinței fără hârtie
Mai multe
Lift motorizat pentru monitor interactiv paperless
Mai multe
Lift motorizat pentru monitor interactiv paperless
Mai multe
Lift motorizat pentru monitor interactiv paperless
Mai multe