TL-LH2501/
TL-LH2502/ TL-LH2503 Lumină liniară LED
Mai multeTL-LH2105/ TL-LH2106/ TL-LH2107/ TL-LH2108/ TL-LH2109 Lumină liniară LED
Odată cu dezvoltarea continuă a urbanizării, luminile liniare LED sunt folosite tot mai mult în proiectele de iluminat urban. Ele sunt foarte practice și pot fi combinate liber pentru a evidenția conturul clădirilor sau pentru a crea efecte de ecran digital.
| Model | TL-LH2104 | TL-LH2105 | TL-LH2106 | TL-LH2107 | TL-LH2108 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensiune/putere de intrare | DC24V/10W | DC24V/5W | DC24V/3W | DC24V/12W | DC24V/6W |
| Sursă de lumină | Sanan/48PCS | Sanan/24PCS | Sanan/12PCS | EPISTAR/48PCS | EPISTAR/24PCS |
| Unghi fascicul | 120° | ||||
| Temperatură de culoare | RGB | ||||
| Efect luminos | ≥20lm/W | ||||
| Indice de redare a culorilor | Ra≥60 | ||||
| Toleranță de culoare | SDCM≤5 | ||||
| Durată de viață sursă de lumină | 50000H | ||||
| Metodă de control | DMX512/8 segment | ||||
| Clasă IK | IK08 | ||||
| Grad de protecție IP | IP65 | ||||
| Material carcasă | Aluminum + white PC cover | ||||
| Culoare carcasă | Sand gray | ||||
| Metodă de instalare | Fixed (optional embedded buckle installation) | ||||
| Dimensiune produs (L×W×H) | 1000*30*50mm | 500*30*50mm | 300*30*50mm | 1000*30*50mm | 500*30*50mm |
| Dimensiune ambalaj (L×W×H) | 1060*310*340mm | 560*310*485mm | 360*310*485mm | 1060*310*340mm | 560*310*485mm |
| Greutate netă/brută | 0.6kg/14kg(20PCS) | 0.3kg/11kg(30PCS) | 0.2kg/7.5kg(30PCS) | 0.6kg/14kg(20PCS) | 0.3kg/11kg(30PCS) |
TL-LH2502/ TL-LH2503 Lumină liniară LED
Mai multe
TL-LH2302/ TL-LH2303/ TL-LH2304/ TL-LH2305/ TL-LH2306 Lumină liniară LED
Mai multe
TL-LH2102/ TL-LH2103 Lumină liniară LED
Mai multe
TL-LH2202/ TL-LH2203/ TL-LH2204/ TL-LH22015/ TL-LH2206 Lumină liniară LED
Mai multe