TS-F173ZMA3
Lift motorizat pentru monitor interactiv paperless
Mai multeTerminal de birou cu ecran dublu pentru conferințe fără hârtie
Descriere:
Controlerul terminalului de conferință fără hârtie este echipat cu software-ul embedded al terminalului pentru a gestiona transmiterea fișierelor, distribuirea fișierelor, navigarea și citirea, adnotarea fișierelor, înregistrarea inteligentă a prezenței, votul, whiteboard-ul electronic, plăcuța electronică de nume, comunicarea de conferință, serviciile de conferință, interconectarea semnalelor video, controlul conferinței, difuzarea pe același ecran și alte aplicații pe parcursul ședinței, pentru a satisface nevoile diverselor ocazii de conferință de înaltă clasă, precum și ale activităților guvernamentale importante, ale mediului de afaceri, ale întreprinderilor, instituțiilor și locațiilor pentru evenimente de mare amploare.
Caracteristici:
| Sistem de operare | Windows 10 Genuine Activated |
|---|---|
| Main screen | Touch Support |
| CPU | i5 6300U |
| Cores/Threads | Dual core and four threads |
| Frecvență | 2. 4 GHz |
| Memorie | DDR4 4G |
| Hard disk | Solid state 128G |
| Tensiune de funcționare | 12V |
| Unghi de elevație | 0-45° |
| Condiții de mediu | -20℃~50℃ Humidity ≤ 70% |
| Dimensiune ecran principal | 15.6 inches |
| Raport ecran principal | 16 :9 |
| Display dimensions | 344.16(W) × 193.59(H)mm |
| Rezoluție ecran principal | 1920 × 1080 P |
| Tip iluminare de fundal | 10S4P WLED, 15K hours, including LED driver |
| Contrast ecran principal | 800 :1 |
| Luminozitate ecran principal | 250cd/㎡ |
| Consum de energie | 45 W |
| Unghi de vizualizare | IPS 8 5/ 8 5/ 85 / 85 (Typ.) |
| Sistem de semnal | EDP |
| USB3.0 | 2 |
| Ethernet | 10/100/ 1000M/bps |
| Temperatură de funcționare | 0-50 ℃ |
| Product dimensions | 359.6 × 216.61 × 193.9 (mm) |
| Greutate produs | 5. 15 kg |
| Greutate brută | 6.55 kg |
Lift motorizat pentru monitor interactiv paperless
Mai multe
Monitor de birou cu ecran dublu pentru conferințe fără hârtie, cu microfon
Mai multe
Lift motorizat pentru monitor interactiv paperless
Mai multe
Terminal de afișare a informațiilor pentru sala de așteptare a conferinței fără hârtie
Mai multe