TS-F1107TS
Plăcuță electronică de identificare
Mai multeLift motorizat pentru monitor interactiv paperless
Echipamentul utilizează tehnologie de control inteligent, are ca și concept de aplicare terminalul inteligent și adoptă un design original cu șine de ghidare. Operarea cu o singură tastă poate finaliza pornirea, ridicarea/rabatarea ecranului LCD și alte acțiuni. Are design antifurt și antipraf, arată elegant, economisește spațiu și este comod în utilizare. Poate fi utilizat pe scară largă în conferințe, birouri, hoteluri, studiouri de predare și alte locații și satisface nevoile de dezvoltare a sistemelor și de automatizare a biroului. Este un asistent ideal pentru munca și predarea dumneavoastră.
| Model | TS-F173T |
|---|---|
| Ecran tactil | Control tactil |
| Timp de ridicare | 28S |
| Unghi de elevație | 0-30°, completely accord with ergonomic principle, without blocking the view and face |
| Dimensiune produs | 476*70*565mm |
| Dimensiune panou | 476*70*3mm |
| Dimensiune decupaj birou | 461.2*61mm(recommended to open hole according to the actual product) |
| Dimensiune încastrare panou | 477*71*3mm(recommended to open hole according to the actual product) |
| Mediu de lucru | -20℃~50℃,relative humidity≤70% |
| Dimensiune ecran | 17.3" |
| Screen aspect ratio | 16:9 |
| Rezoluție | 1920*1080 |
| Port video | VGA, HDMI |
| Comutare video | VGA, HDMI( manually signal switching by buttons) |
| Back light type | WLED,15K hour,with LED driver |
| Contrast | 1200:1 |
| Luminozitate | 300cd/㎡ |
| Unghi de vizualizare | 89/89/89/89(Typ.) |
| Grosime ecran | 10mm |
| Sistem de semnal | EDP |
| Consum de energie | 18W |
| Alimentare | AC 220V 50-60/HZ |
| Greutate | 9.42kg |
Plăcuță electronică de identificare
Mai multe
Terminal de afișare a informațiilor pentru sala de așteptare a conferinței fără hârtie
Mai multe
Lift motorizat pentru monitor interactiv paperless
Mai multe
Lift motorizat pentru monitor interactiv paperless
Mai multe